पुनर्विक्रेता प्रशिक्षण केन्द्र
| TimeTec TA 4 घण्टा |
| कार्यबल व्यवस्थापन को डिजिटलकरण परिचय | |
| • | कार्यबल डिजिटलाइजेसन भनेको के हो? |
| • | परम्परागत कार्यबल व्यवस्थापन प्रणालीको समस्याहरू |
| • | कार्यबल व्यवस्थापनको डिजिटलकरणका लाभहरू |
| • | कार्यबल व्यवस्थापन डिजिटलकरणको मुख्य स्तम्भहरू |
| स्मार्ट उपस्थितिबाट सुरूवात गर्दै | |
| • | कसरी स्मार्ट उपस्थिति काम गर्दछ? |
| • | खाताहरू, प्रोफाइलहरू र प्रयोगकर्ताहरू व्यवस्थापन |
| • | प्रणाली भूमिका र व्यवस्थापक प्रबन्धन |
| • | संगठन पदानुक्रम चार्ट प्रबंधन |
| • | स्वीकृति व्यवस्थापन |
| • | संगठन क्यालेन्डर प्रबन्धन (संगठन हलिडे परिभाषित) |
| विभिन्न शिफ्टहरू, रोस्टरहरू र तालिकाहरूको प्रबन्ध गर्दै | |
| • | कार्यबल शिफ्ट र रोस्टरहरूको परिचय |
| • | तालिकाहरू, रोस्टरहरू र स्टाफ ड्युटी क्यालेन्डर व्यवस्थापन सिर्जना गर्दै |
| • | बायोमेट्रिक्स मेशिनहरुलाई स्मार्ट उपस्थितिमा जोड्नुहोस् |
| • | स्मार्ट उपस्थितिमा मोबाइल क्लकिंग को प्रबन्धन |
| उपस्थिति डाटा को बनाउने | |
| • | उपस्थिति लेखा परीक्षा डाटा डिसिफरिंग |
| • | उपस्थिति समय कार्ड समीक्षा |
| • | पेरोल र स्टाफको लागि तलब व्यवस्थापनको लागि उपस्थिति डाटा निर्यात गर्नुहोस् |
| • | बिभिन्न रिपोर्ट र डाटा विश्लेषण सिक्नुहोस् |
| • | वर्कफोर्स सिंहावलोकन व्याख्या |
| TimeTec Leave 4 घण्टा |
| स्मार्ट लीवको साथ सुरू गर्दै | |
| • | कसरी स्मार्ट लीवले काम गर्दछ? |
| • | खाताहरू, प्रोफाइलहरू र प्रयोगकर्ताहरू व्यवस्थापन |
| • | प्रणाली भूमिका र प्रशासक प्रबन्धन कसरी गर्ने |
| • | संगठन पदानुक्रम चार्ट प्रबंधन |
| • | स्वीकृति व्यवस्थापन |
| • | संगठन क्यालेन्डर प्रबन्धन (संगठन हलिडे परिभाषित) |
| स्वचालित कम्पनीको छोड्ने विवरणहरू | |
| • | बिभिन्न छोड्ने प्रकारहरू परिभाषित गर्दै, संचय फार्मुलाहरू र अधिकारहरू |
| • | नियम र नीतिहरूलाई स्मार्ट छोड्दा परिभाषित गर्दै |
| • | छुट्टी अनुप्रयोग र अनुमोदन प्रबन्धन सेट गर्दै |
| • | प्रतिस्थापन छोड्ने प्रबन्ध परिभाषित गर्दै |
| छोड्ने डाटाको सेन्स बनाउँदै | |
| • | पेरोल र पगारी व्यवस्थापनको साथ एकीकृत गर्न छोड्ने डेटा पढ्दै |
| • | समीक्षा गर्नुहोस् राम्रो कार्यका लागि डाटा छोड्नुहोस् |
| • | विभिन्न छोड्नुहोस् रिपोर्ट र डाटा विश्लेषण सिक्नुहोस् |
| TimeTec Hire 2 घण्टा |
| स्मार्ट भर्तीको साथ सुरूवात गर्दै | |
| • | स्मार्ट भर्ती कसरी काम गर्छ? |
| • | खाताहरू, प्रोफाइलहरू र रोजगार पोस्ट प्रबन्धन |
| • | प्रणाली भूमिका र प्रशासक प्रबन्धन कसरी गर्ने |
| • | संगठन पदानुक्रम चार्ट प्रबंधन |
| • | स्वीकृति व्यवस्थापन |
| स्वचालित भर्ती | |
| • | भर्ती प्रवाह परिभाषित गर्दै |
| • | भर्ती टोली गठन |
| • | Learning ATS (Applicant Tracking System) details and applications |
| • | Mastering digital forms and building questionnaires |
| • | Approval Management |
| Assimilating New Recruits into Organization | |
| • | Learn how to automate the hiring process |
| • | Introduction to onboarding automation |
| • | Learn the reports and analysis |
| TimeTec VMS 2 Hours |
| Getting Started with Smart Visitor System | |
| • | How does the Smart Visitor System work? |
| • | Accounts, profiles and user management |
| • | How to manage system roles and admin management |
| • | Organization Hierarchy Chart Management |
| Smart Visitor Automation | |
| • | Defining the visitation process flow |
| • | Customization of E-Form for Visitation |
| • | Integrating IoT devices with the smart visitor system |
| Visitation Data Analysis | |
| • | Visitation Summary Dashboard |
| • | Visitor's Profile Analysis |
| • | Visitor's Check In & Check Out Records |
| • | Blacklisted Visitor Listing |
| TimeTec Access 4 Hours |
| Getting Started with Smart Access Control | |
| • | How Smart Access Control works? |
| • | Accounts, profiles and user management |
| • | How to manage system roles and admin management |
| • | Organization Hierarchy Chart Management |
| Building Access Control Automation | |
| • | Defining Access Control Points |
| • | Understanding Access Control Rules and the Application |
| • | Learn Basic Troubleshooting |
| Reading Access Data | |
| • | Access Group & Time Listing |
| • | Analysis of Access Points Events |
| • | User Entry & Exit Analysis |
| • | Identifying User Last Known Position |
| TimeTec Patrol 2 Hours |
| Getting Started with Smart Patrol | |
| • | Basic System Settings |
| • | Organization Structure Setup |
| • | Admin and system role management |
| • | Creating users and their profiles |
| Building Your Own Smart Patrol System | |
| • | Manage Incidents and Routes with NFC tags through Mobile App |
| • | Device, Incident, and notification setup |
| • | Patrol Routes and Checkpoints |
| • | Registry of NFC tags for Checkpoints |
| • | Understanding in-app available patrolling features |
| Managing Patrol Scheduling | |
| • | Patrol Scheduling |
| • | Defining Guard duties |
| Reading Patrol Data | |
| • | Incident and Patrolling Reports |
| i-Neighbour 1 Hour |
| Getting Started with i-Neighbour | |
| • | What is i-Neighbour? |
| • | How does it work? |
| • | Accounts, profiles and users management |
| • | How to manage system roles and admin management |
| Neighbourhood Management | |
| • | Post announcement |
| • | Manage feedback/inquiry |
| • | Customize E-Forms |
| • | Approve facility booking |
| • | Attach documents & useful contacts |
| i-Account Management | |
| • | Create batch invoices |
| • | Set up of monthly charge |
| • | Charge late payment interest |
| • | Set auto payment reminder |
| • | Review reports |
| Reporting & Analytics | |
| • | Monthly visitors in & out informations |
| • | Monthly new, pending and resolved complains |
| • | Monthly E-Billing reports |
| • | Audit trail |
![]() |
Selling TimeTec Solutions 4 Hours |
| TimeTec Solutions | |
| • | Overview of TimeTec array of solutions |
![]() |
|
| Pre-Sales | |
| • | Understanding Reseller Account & Marketing Central |
| • | Finding leads |
| • | Knowing the overall flow |
| • | Understanding the requirements and demands |
| • | Making a solid presentation |
| • | A winning Quotation |
| Sales | |
| • | Preparing Invoices |
| • | Payment Terms |
| • | Control Implementation Time |
| • | Installation & Commissioning |
| Post-Sales | |
| • |
Support › Your responsibility › TimeTec responsibility |
| • | Strengthens Rapport |
| • | Up and Cross-sell |
|
कम्पनी
|
|
नीतिहरू
|
|
ग्राहक क्षेत्र
|
|
लोकप्रिय लिङ्कहरू
|