

| 每月訂閱 | 年度訂閱 (10%折扣) |
| 美元 480 | 美元 432 (美元 48 儲) |

| 每月訂閱 | 年度訂閱 (10%折扣) |
| 美元 4,320 | 美元 3,888 (美元 432 儲) |

| 每月訂閱 | 年度訂閱 (10%折扣) |
| 美元 240 | 美元 216 (美元 24 儲) |

| 每月訂閱 | 年度訂閱 (10%折扣) |
| 美元 9,600 | 美元 8,640 (美元 960 儲) |
| 如有疑問,請聯繫info@timeteccloud.com |